Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.899 |
Mid | $3.019 |
Premium | $3.139 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices are up 10 cents per gallon this morning.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.899 |
Mid | $3.019 |
Premium | $3.139 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices are up 10 cents per gallon this morning.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.799 |
Mid | $2.919 |
Premium | $3.039 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices are up 8 cents per gallon this morning.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.719 |
Mid | $2.839 |
Premium | $2.959 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices were down 8 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.799 |
Mid | $2.919 |
Premium | $3.039 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices were up 4 cents per gallon today.
For the month of April, gas prices increased 30 cents per gallon. Diesel prices were unchanged.
So far this year, gas prices have increased 64 cents per gallon, and diesel prices have increased 30 cents per gallon.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.759 |
Mid | $2.879 |
Premium | $2.999 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices were up 10 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.659 |
Mid | $2.779 |
Premium | $2.899 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Regular prices decreased 4 cents per gallon. Mid grade gas decreased 7 cents, and Premium price decreased 10 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.659 |
Mid | $2.799 |
Premium | $2.959 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Regular and Supreme prices increased 6 cents per gallon, and mid-grade’s price increased 5 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.599 |
Mid | $2.749 |
Premium | $2.899 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Regular and Supreme prices increased 4 cents per gallon, and mid-grade’s price increased 5 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.559 |
Mid | $2.699 |
Premium | $2.859 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Regular and Supreme prices decreased 4 cents per gallon, and mid-grade’s price decreased 5 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.599 |
Mid | $2.749 |
Premium | $2.899 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Regular and Premium unleaded prices increased another 4 cents per gallon, and mid-grade gas increased 5 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.559 |
Mid | $2.699 |
Premium | $2.859 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Regular gas increased 6 cents per gallon today. Mid-grade gas increased 10 cents per gallon today. Premium increased 16 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.499 |
Mid | $2.599 |
Premium | $2.699 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices were unchanged today.
For the month of March, gas prices increased 24 cents per gallon, and diesel prices increased 30 cents per gallon.
For the quarter, gas prices increased 34 cents per gallon, and diesel prices increased 30 cents per gallon.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.499 |
Mid | $2.599 |
Premium | $2.699 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Gas prices were up 10 cents per gallon today.
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Grade | Price |
---|---|
Regular | $2.399 |
Mid | $2.499 |
Premium | $2.599 |
Diesel | $2.799 |
Kerosene | $2.699 |
Diesel prices were up another 10 cents per gallon today. That’s 20 cents in 2 days!
Gas, Salem, BP, Gas Prices
Sheetz Gas Prices
Originally uploaded by Steve Jenkins.
Before the Exxon across the street went out of business, the price differences at this Sheetz on Apperson Drive between regular and plus and plus and premium were 6 cents per gallon. This morning, it jumped to 20 cents per gallon, so premium is now 40 cents more per gallon than regular! Ouch!!!!!!!!